BEWARD BD75-1: Снята с производства
- Снято с серийного производства: Да
- Цвет корпуса: Белый
Уличная купольная IP-камера BD75-1 предназначена для для организации системы видеонаблюдения за охраняемым объектом.
Скоростная купольная камера BD75-1 предназначена для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Данная модель демонстрирует высокие показатели по отказоустойчивости в расширенном диапазоне температур от -40 до +50°С. Функция фиксации изображения при переходе от одной позиции к другой и наличие режима цифрового расширенного динамического диапазона снимают многие ограничения при размещении IP-камеры BD75-1.
Бесплатное профессиональное ПО в комплекте
Основные особенности:
- Температура эксплуатации от -40 до +50°С, класс защиты IP66
- Высокое разрешение ПЗС-матрицы 650 ТВЛ
- D1 реального времени (25 к/с при максимальном разрешении 720x576)
- 12х оптическое и 12х цифровое увеличение
- Двойное кодирование потока в форматах Н.264 и MJPEG
- Наличие слота для microSDHC карты памяти
- Детектор сбоев сети Ethernet (запись видео на карту памяти)
- Цифровое шумоподавление (2DNR/3DNR)
- Режим DWDR (Цифровой широкий динамический диапазон)
- Чувствительность до 0.002 лк в режиме Sens-up
- Патрулирование по заданному маршруту и ручное управление
- Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств
- Легкая и быстрая установка
Основные технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY ExView, 650 ТВЛ, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь), Sens-up 0.002 лк |
| Угол обзора | От 4 до 48° (по горизонтали), от 3 до 37° (по вертикали) |
| Увеличение | Оптическое: 12х, f=3.8-45.6 мм |
|
|
Цифровое: 12х (вкл/выкл), режим точного наведения |
| WDR | Цифровой, вкл/выкл |
| Шумоподавление | 2D/3DNR (вкл/выкл) |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Количество предустановок | 256 (с точностью ± 0.225°) |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Скорость панорамирования | От 1 до 80°/сек (вручную), от 10 до 400°/сек (в режиме «предустановки») |
| Наклон | От -10 до 100° |
| Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
|
|
сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто) |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 |
| Разрешение | 720x576 (D1), 352x288 (CIF) |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | Н.264: от 64 до 4096 кбит/с |
| Параметры изображения | Резкость, экспокоррекция, автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
|
|
автокалибровка, видеомаска (до 16 зон), AGC, BLC, фиксация изображения, |
|
|
баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную) |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) |
| Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, HTTP, HTTPS, |
|
|
IEEE 802.1X, FTP, IPv4/v6, PPPoE, UPnP, QoS, SNMP, ONVIF v12.06 |
| Вход тревоги | 4 канала, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сбой в сети |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 10 зон детекции |
| PTZ-функции | Срабатывание по тревоге |
| Отправка по почте | Кадры, уведомление: по событию |
| Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию |
| Запись на карту памяти | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | 24 В (AC) |
| Потребляемая мощность | До 52 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
| Размеры (дхв) | ∅172х260 мм |
| Вес | 2100 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Internet Explorer 7.х или выше в среде Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная IP-камера |
|
|
Кронштейн (потолочный) |
|
|
Соединительный провод |
|
|
Компакт-диск (с документацией и ПО) |
|
|
Упаковочная тара |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.




